<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gedzis Blog'as &#187; euroleague</title>
	<atom:link href="http://gedzis.net/zymos/euroleague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gedzis.net</link>
	<description>Asmeninis Gedimino Ubarto tinklaraštis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eurolyga</title>
		<link>http://gedzis.net/irasai/eurolyga/</link>
		<comments>http://gedzis.net/irasai/eurolyga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gedzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolyga]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedzis.net/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Šią savaitė prasidėjo lemiamos kovos Eurolygos pirmąjame etape. Kauno &#8220;Žalgiriui&#8221; reikėjo pergalės 15 taškų skirtumu, tačiau tikslo pasiekti nepavyko. Kauniečiai laimėjo tik 11 taškų skirtumu. Kaip jau rašiau savo blogo įraše apie Eurolygos varžybų transliaciją, Lietuvoje buvo gana nedaug žmonių kurie matė tiesioginę varžybų transliaciją. Tačiau, tik prasidėjus penktadieniui visi galėjo žiūrėti laidą skirtą apžvelgti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 424px"><a href="http://static.krepsinis.net/galleries/343/LE6U4234.JPG" rel="lightbox[813]"><img src="http://static.krepsinis.net/galleries/343/LE6U4234.JPG" alt="" width="414" height="275" /></a><p class="wp-caption-text">Nuotrauka iš www.krepšinis.net</p></div>
<p>Šią savaitė prasidėjo lemiamos kovos Eurolygos pirmąjame etape. Kauno &#8220;Žalgiriui&#8221; reikėjo pergalės 15 taškų skirtumu, tačiau tikslo pasiekti nepavyko. Kauniečiai laimėjo tik 11 taškų skirtumu.</p>
<p>Kaip jau rašiau savo blogo įraše apie <a href="http://gedzis.net/irasai/transliacija/">Eurolygos varžybų transliaciją</a>, Lietuvoje buvo gana nedaug žmonių kurie matė tiesioginę varžybų transliaciją. Tačiau, tik prasidėjus penktadieniui visi galėjo žiūrėti laidą skirtą apžvelgti rungtynes.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 298px"><a href="http://static.krepsinis.net/galleries/343/LE6U3362.JPG" rel="lightbox[813]"><img src="http://static.krepsinis.net/galleries/343/LE6U3362.JPG" alt="Nuotrauka iš www.krepšinis.net" width="288" height="384" /></a><p class="wp-caption-text">Nuotrauka iš www.krepšinis.net</p></div>
<p>Kadangi yra žmonių, kurie nematė nei vieno epizodo iš rungtynių siūlau pažiūrėti keletą gražesnių rungtynių epizodų:<br />
<object width="445" height="364" data="http://www.youtube.com/v/ZLLUdrfL5F0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZLLUdrfL5F0&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Į šios savaitės Eurolygos gražiausios savaitės epizodų dešimtuką pateko ir D.Šalenga. Jo dėjimas atsidūrė 9 dešimtuko vietoje.<br />
<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pAnjYgxO-TY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pAnjYgxO-TY&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedzis.net/irasai/eurolyga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurolygos TOP10</title>
		<link>http://gedzis.net/irasai/eurolygos-top10/</link>
		<comments>http://gedzis.net/irasai/eurolygos-top10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gedzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuomonės]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolyga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedzis.uzeik.in/blog/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Praėjusi savitė buvo sėkminga Kauno &#8220;Žalgiriui&#8221;. Šis klubas iškovojo pirmąją pergalę, bei išsaugojo galimybes kovoti dėl patekimo į TOP16. Turbūt daugelis krepšinio mėgėjų varžybas tarp Lietuvos ir Lenkijos klubų vertino labai gerai, beje šiose varžybose buvo gana daug gražių epizodų. Penktadienį su kursiokais kalbėjome ir visi pritarė, kad bent trys epizodai iš šių varžybų turi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praėjusi savitė buvo sėkminga Kauno &#8220;Žalgiriui&#8221;. Šis klubas iškovojo pirmąją pergalę, bei išsaugojo galimybes kovoti dėl patekimo į TOP16.</p>
<p>Turbūt daugelis krepšinio mėgėjų varžybas tarp Lietuvos ir Lenkijos klubų vertino labai gerai, beje  šiose varžybose buvo gana daug gražių epizodų. Penktadienį su kursiokais kalbėjome ir visi pritarė, kad bent trys epizodai iš šių varžybų turi patekti į Eurolygos TOP16. Tačiau, taip neatsitiko. Į savaitės gražiausių epizodų topą pateko tik P. Jankūno dėjimas pačioje rungtynių pradžioje.</p>
<p>Man kyla klausimas, ar M. Kalniečio blokas yra paprastas, toks, kuris kiekvienose varžybose yra atliekamas? Taip pat, ar  D. Šalengos dėjimas su bauda įprastas? Ar L. Woodso &#8220;stogas&#8221; yra ne įspūdingas? Manau tie kas sudarinėjo šį topą, tikrai neturi gero skonio, nes mano nuomone šios savaitės Eurolygos geriausių epizodų dešimtukas turi būti visai kitoks.</p>
<p><object width="445" height="364" data="http://www.youtube.com/v/YYecWiTrEhc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YYecWiTrEhc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedzis.net/irasai/eurolygos-top10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metimai</title>
		<link>http://gedzis.net/irasai/metimai/</link>
		<comments>http://gedzis.net/irasai/metimai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 09:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gedzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuomonės]]></category>
		<category><![CDATA[Pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedzis.uzeik.in/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Turbūt visi žinote, kad Eurolyga po kiekvienos savaitės sužaistų varžybų renka 10 gražiausių savaitės epizodų. Šio turo topas, kaip ir visada, pilnas dėjimų. Tačiau aš tikrai nesutinku su vaizdelių išdėstymu. Mano nuomone R.Rubio perdavimas buvo nevertas 2 vietos tope. Ją turėjo užimti C.Eyenga su savo nuostabiu &#8220;alley up&#8217;u&#8221; su viena ranka. Taip pat manau, kad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turbūt visi žinote, kad Eurolyga po kiekvienos savaitės sužaistų varžybų renka 10 gražiausių savaitės epizodų. Šio turo topas, kaip ir visada, pilnas dėjimų. Tačiau aš tikrai nesutinku su vaizdelių išdėstymu. Mano nuomone R.Rubio perdavimas buvo nevertas 2 vietos tope. Ją turėjo užimti C.Eyenga su savo nuostabiu &#8220;alley up&#8217;u&#8221; su viena ranka. Taip pat manau, kad L.Woodso blokas turėtų pakilti bent dviem ar trim pozicijomis aukščiau.<br />
<object width="445" height="364" data="http://www.youtube.com/v/Zn3ourejD24&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Zn3ourejD24&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>[poll id="5"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedzis.net/irasai/metimai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krepšinis</title>
		<link>http://gedzis.net/irasai/krepsinis/</link>
		<comments>http://gedzis.net/irasai/krepsinis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gedzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuomonės]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Žalgiris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedzis.uzeik.in/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Na tai kaip jum ketvirtadienio vakaras? Liūdnas? Aš pagaliau turėjau galimybę pažiūrėti, kaip atrodo šiuometinė Eurolyga. Na didelio nusivylimo nematau, nes yra ketas priežaščių. Pirmiausia, labai smagu matyti Žalgirio fanus neišduodančius komandos, net sunkiausiomis akimirkomis. Taip pat pilnutėlė Kauno halė sukuria įspūdingą atmosferą. Turbūt niekas neįsivaizduotų tuščios halės per Eurolygos ryngtynes. Taip pat dar vienas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.euroleague.net/resourceserver/17237/27097484-a149-4f4f-9c82-02d851d678b6/f76/rglang/en-US/filename/paulius-jankunas-zalgiris.jpg" alt="" width="219" height="296" />Na tai kaip jum ketvirtadienio vakaras? Liūdnas? Aš pagaliau turėjau galimybę pažiūrėti, kaip atrodo šiuometinė Eurolyga. Na didelio nusivylimo nematau, nes yra ketas priežaščių.</p>
<p>Pirmiausia, labai smagu matyti Žalgirio fanus neišduodančius komandos, net sunkiausiomis akimirkomis. Taip pat pilnutėlė Kauno halė sukuria įspūdingą atmosferą. Turbūt niekas neįsivaizduotų tuščios halės per Eurolygos ryngtynes. Taip pat dar vienas išskirtinis dalykas &#8211; skanduotės. Visi turbūt žino skanduotę &#8211; &#8220;Visi Kauno &#8220;Žalgirio&#8221; fanai&#8221;. Ji dar labiau padeda įaudrinti salę.</p>
<p>Dar vienas labai svarbi priežastis &#8211; neįspūdingas, bet nenuviliantis &#8220;Žalgirio&#8221; žaidėjų žaidimas. Bent man patinka žiūrėti, kaip jaunieji žalgiriečiai be jokios baimės išbėga į aikštę ir kovoja prieš labiau patyrusius.  Turbūt geriausias pavyzdys, po rungtynių su &#8220;Panatinaikos&#8221;, A.Milaknis, kuris be jokios baimės smeigė du tritaškius į varžovų krepšį. Taip pat nebloga pavyzdį jaunimui rodo L. Woodsas, kuris atiduoda visas jėgas, nors ir neviską pavyksta įgyvendinti.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=38508&amp;s=3&amp;f=4" alt="" width="296" height="197" />Na bent mano nuomone, &#8220;Žalgirio&#8221; parodytas žaidimas tikrai neatrodo blogas, žinoma atsižvelgiant į sudėtį ir kitus neigiamą įtaką padariusius veiksnius. Taip pat, tikiuosi, kad šeštadienį bus labai įnirtinga dvikova tarp &#8220;Žalgirio&#8221; ir &#8220;Lietuvos ryto&#8221;. Sėkmės abiem komandom!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedzis.net/irasai/krepsinis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šaro perdavimas &#8211; geriausias</title>
		<link>http://gedzis.net/irasai/saro-perdavimas-geriausias/</link>
		<comments>http://gedzis.net/irasai/saro-perdavimas-geriausias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gedzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[Pramogos]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[šaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedzis.uzeik.in/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Ketvirtosios savaitės gražiausių epizodų topo viršūnėje &#8211; Š.Jasikevičiaus perdavimas. Taigi, pažiūrim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ketvirtosios savaitės gražiausių epizodų topo viršūnėje &#8211; Š.Jasikevičiaus perdavimas. Taigi, pažiūrim<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HVJg5-mSRyU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/HVJg5-mSRyU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedzis.net/irasai/saro-perdavimas-geriausias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroleague fantasy chalange</title>
		<link>http://gedzis.net/irasai/euroleague-fantasy-chalange/</link>
		<comments>http://gedzis.net/irasai/euroleague-fantasy-chalange/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gedzis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Įdomybės]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[euroleague]]></category>
		<category><![CDATA[krepšinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gedzis.uzeik.in/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Turi susikūręs savo komanda, per Virtualų krepšinio menedžerį, oficialiojoje Eurolygos svetainėje? Tai būtinai parašyk komentaruose savo komandos vardą, ir galėsime palyginti, kurios sudėtis geresnė]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.euroleague.net/resourceserver/15666/a4dca5fa-524a-43cc-aeaa-6a81aeda5a09/b1c/rglang/en-US/filename/fantasy300x70.png" alt="" width="300" height="70" /> Turi susikūręs savo komanda, per Virtualų krepšinio menedžerį, oficialiojoje Eurolygos svetainėje? Tai būtinai parašyk komentaruose savo komandos vardą, ir galėsime palyginti, kurios sudėtis geresnė <img src='http://gedzis.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gedzis.net/irasai/euroleague-fantasy-chalange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

